fuse cut out power fitting

fuse cut out power fitting

USD $10 - $100 /Piece

Min.Order:100 Pieces

Supply Ability:
10000 Piece / Pieces per Month
Port:
Qingdao or Shanghai
Payment Terms:
T/T L/C D/P D/A Credit Card PayPal

Quick Details View All >

Place of Origin:
Shaanxi, China
Brand Name:
TID-Tech

Weinan TID Technology Development Co., Ltd.

Business Type: Manufacturer,Trading Company
Weinan Shaanxi China
Main Products: Composite Wall Bushing ,Composite Insulator ,Composite fue cut out ,Composite surge arrester ,hot line tool&equipment

Product Details

fuse cut out power fitting

                                                                                                                                                                                                            

     fuse cut out power fitting

                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                fuse cut out power fitting             fuse cut out power fitting

 

        TypeRated voltage(KV)Rated current(A)Breaking current(KV)Impulse voltage(KV)

Power frequency

withstand voltage(KV)

Creepage distance(MM)Weight(KG)Volume(CM)
HCCRW12-100/12.5  12(15)    100     12.5      110       42       230  6.538.5*340*10
HCCRW12-200/12.5  12(15)    200     12.5      110       42       230  6.638.5*340*10
HCHRW12-100/12.5  12(15)    100     12.5      110       42       310  4.138.5*340*10
HCHRW12-200/12.5  12(15)    200     12.5      110       42       310  4.238.5*340*10

      

 

fuse cut out power fitting         fuse cut out power fitting

 

        TypeRated voltage(KV)Rated current(A)Breaking current(KA)Impulse voltage(KV)

Power frequency

withstand voltage(KV)

Creepage distance(MM)Weight(KG)Volume(CM)
HCCRWX15-100/12.5  12(15)/24(27)    100     12.5      150       55       340  7.253*43*10
HCCRW12-200/12.5  12(15)/24(27)    200     12.5      150       55       340  7.353*43*10
HCHRWX15-100/12.5  12(15)/24(27)    100     12.5      125       55       480  4.353*43*10
HCHRWX12-200/12.5  12(15)/24(27)    200     12.5      125       55       480  4.453*43*10

 

           fuse cut out power fitting          fuse cut out power fitting

 

        TypeRated voltage(KV)Rated current(A)Breaking current(KV)Impulse voltage(KV)

Power frequency

withstand voltage(KV)

Creepage distance(MM)

Weight

(KG)

Volume(CM)
HCCRWX15-100/12.5  12(15)/24(27)    100     12.5      150       65       450  7.553*43*12
HCCRW12-200/12.5  12(15)/24(27)    200     12.5      150       65       450  7.653*43*12
HCHRWX15-100/12.5  12(15)/24(27)    100     12.5      150       55       630  4.853*43*12
HCHRWX12-200/12.5  12(15)/24(27)    200     12.5      150       55       630  4.953*43*12

 

fuse cut out power fitting

 

        TypeRated voltage(KV)Rated current(A)Breaking current(KV)Impulse voltage(KV)

Power frequency

withstand voltage(KV)

Creepage distance(MM)

Weight

(KG)

Volume(CM)
HCCRWX15F-100/12.5  12(15)/24(27)    100     12.5      150       55       340  7.656*44*12
HCCRW15F-200/12.5  12(15)/24(27)    200     12.5      150       55       340  7.756*44*12
HCHRWX15F-100/12.5  12(15)/24(27)    100     12.5      150       55       630  5.258*43*12
HCHRWX15F-200/12.5  12(15)/24(27)    200     12.5      150       55       630  5.358*43*12

 

Contact Supplier

Ms. Lucy Liu Chat Now
Telephone
0086-0913-2112960
Mobile
18191816622
Fax
0086-0913-2128099
Address
West DongFeng Dajie Road ,Weinan high Technology industrial Zone Shaanxi Weinan,Shaanxi

You May Like

New Products

Recommended Products

View More View Less

Find Similar Products By Category

Electrical Equipment & Supplies > Other Electrical Equipment
Categories
Hi~