Long Straight Twist Drill
Negotiable /Unit
Min.Order:1 Unit
Shanghai THL Machine Tool Co., Ltd.
Unit:mm | ||||||
d | l | l1 | d | l | l1 | |
h8 | h8 | |||||
2 | 85 | 56 | 7.6 | 165 | 109 | |
2.1 | 7.7 | |||||
2.2 | 90 | 59 | 7.8 | |||
2.3 | 7.9 | |||||
2.4 | 95 | 62 | 8 | |||
2.5 | 8.1 | |||||
2.6 | 8.2 | |||||
2.7 | 100 | 66 | 8.3 | |||
2.8 | 8.4 | |||||
2.9 | 8.5 | |||||
3 | 8.6 | 175 | 115 | |||
3.1 | 106 | 69 | 8.7 | |||
3.2 | 8.8 | |||||
3.3 | 8.9 | |||||
3.4 | 112 | 73 | 9 | |||
3.5 | 9.1 | |||||
3.6 | 9.2 | |||||
3.7 | 9.3 | |||||
3.8 | 119 | 78 | 9.4 | |||
3.9 | 9.5 | |||||
4 | 9.6 | 184 | 121 | |||
4.1 | 9.7 | |||||
4.2 | 9.8 | |||||
4.3 | 126 | 82 | 9.9 | |||
4.4 | 10 | |||||
4.5 | 10.1 | |||||
4.6 | 10.2 | |||||
4.7 | 10.3 | |||||
4.8 | 132 | 87 | 10.4 | |||
4.9 | 10.5 | |||||
5 | 10.6 | |||||
5.1 | 10.7 | 195 | 128 | |||
5.2 | 10.8 | |||||
5.3 | 10.9 | |||||
5.4 | 139 | 91 | 11 | |||
5.5 | 11.1 | |||||
5.6 | 11.2 | |||||
5.7 | 11.3 | |||||
5.8 | 11.4 | |||||
5.9 | 11.5 | |||||
6 | 11.6 | |||||
6.1 | 148 | 97 | 11.7 | |||
6.2 | 11.8 | |||||
6.3 | 11.9 | 205 | 134 | |||
6.4 | 12 | |||||
6.5 | 12.1 | |||||
6.6 | 12.2 | |||||
6.7 | 12.3 | |||||
6.8 | 156 | 102 | 12.4 | |||
6.9 | 12.5 | |||||
7 | 12.6 | |||||
7.1 | 12.7 | |||||
7.2 | 12.8 | |||||
7.3 | 12.9 | |||||
7.4 | 13 | |||||
7.5 |