POS/SAKAC.. M/GAKR.. /KA..NIRO/ SABP..S/TSM../BNM..series rod ends requiring
USD $1 - $54 /Piece
Min.Order:100 Pieces
Shanghai Chenghui Bearing Co., Ltd.
POS series spherical plain bearing and rod ends requiring maintenance steel rod 2mm with male thread on rod body
Features:
- Outer race lined with bronze liner.
- Rod body with right or left-hand male thread.
- Surface of rod body zinc plated, rod body with a lubricating hole or grease nipple.
- Mainenance Required
Advantages:
- Easy to install
- Low friction
- Durable
- Short delivery time
- Accept small order
Technical Datas:
Part No. | Dimensions mm | Load ratings KN | Weight Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | d3 6g | B | C1 | L1 min | d2 | h | L2 | dk | R1S | d1 | α ≈ | dyn. Cd | stat. Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 5 | 5 | M5×0.8 | 8 | 6 | 20 | 16 | 33 | 41 | 11.11 | 0.3 | 7.70 | 13 | 3.25 | 5.70 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 6 | 6 | M6×1.0 | 9 | 6.75 | 22 | 18 | 36 | 45 | 12.70 | 0.3 | 8.96 | 13 | 4.30 | 7.20 | 0.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 8 | 8 | M8×1.25 | 12 | 9 | 25 | 22 | 42 | 53 | 15.875 | 0.3 | 10.4 | 14 | 7.20 | 11.6 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 10 | 10 | M10×1.5 | 14 | 10.5 | 29 | 26 | 48 | 61 | 19.05 | 0.3 | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 0.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 12 | 12 | M12×1.75 | 16 | 12 | 33 | 30 | 54 | 69 | 22.225 | 0.3 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 0.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 12-1 | 12 | M12×1.25 | 16 | 12 | 33 | 30 | 54 | 69 | 22.225 | 0.3 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 0.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 14 | 14 | M14×2.0 | 19 | 13.5 | 36 | 34 | 60 | 77 | 25.40 | 0.3 | 16.9 | 16 | 17 | 24 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 16 | 16 | M16×2.0 | 21 | 15 | 40 | 40 | 66 | 86 | 28.575 | 0.3 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 16-1 | 16 | M16×1.5 | 21 | 15 | 40 | 40 | 66 | 86 | 28.575 | 0.3 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 18 | 18 | M18×1.5 | 23 | 16.5 | 44 | 44 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 21.9 | 15 | 26 | 42.5 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 20 | 20 | M20×1.5 | 25 | 18 | 47 | 50 | 78 | 103 | 34.925 | 0.3 | 24.4 | 14 | 31.5 | 52.5 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 22 | 22 | M22×1.5 | 28 | 20 | 51 | 54 | 84 | 111 | 38.10 | 0.3 | 25.8 | 15 | 38 | 57 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 25 | 25 | M24×2.0 | 31 | 22 | 57 | 60 | 94 | 124 | 42.86 | 0.3 | 29.6 | 15 | 47.5 | 68 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 28 | 28 | M27×2.0 | 35 | 24 | 62 | 66 | 103 | 136 | 47.63 | 0.3 | 32.3 | 15 | 58 | 75.5 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS 30 | 30 | M30×2.0 | 37 | 25 | 66 | 70 | 110 | 145 | 50.8 | 0.3 | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1.10 |
- Industry neutral packing
- Individual single boxes
- on customer's request
1. Free sample
2. Customized specifications are accepted
3. Quickly delivery service
- In order to give better and on time service, most of our products have stock
- For the items we have no stock, it will only need 20 ~ 30 days to produce
Heat Treating
Polishing
Final Products
Quality Testing
Factory Image